Kahiku at Mehana
Unit #1503 | $709,000 | 1,084 sqft | 100.8 m²
物件概要
MLS No | 202421696 |
建物名 | Kahiku at Mehana |
ユニット番号 | #1503 |
物件価格(ドル) | $709,000 USD |
物件価格(円) | ¥110,554,370 (参考為替レート: $1=155.93) |
土地権利 | FS: フィーシンプル。完全土地所有権付。 |
管理費(月額) | $356 USD |
Sqft | m² | 坪 | |
---|---|---|---|
専有面積(室内) | 1,084 | 100.8 | 30.5 |
専有面積(合計) | 1084 | 100.8 | 30.5 |
面積単価(室内面積あたり) | $654.06 | ¥1,096,770 | ¥3,624,733 |
物件データ
エリア | KAPOLEI-KAHIKU AT MEHANA |
郵便番号 | 96707 |
住所 | 724 Kakala Kapolei |
タックス・マップ・キー (TMK) | 1-9-1-160-52-97 |
ベッドルーム数 | 2 |
バスルーム数 | 2/1 |
竣工年 | 2016 |
物件の状態 | Above Average |
駐車場の有無数 | Assigned,Garage,Open - 1 |
眺望 | None |
含まれているもの | AC Split, Auto Garage Door Opener, シーリングファン, 食洗器, ディスポーザー, 乾燥機, 電子レンジ Hood, レンジ/オーブン, 冷蔵庫, 洗濯機, 水道 Heater |
建物の形式 | No Unit Above or Below,Townhouse |
部屋の形態 | Split Level,Yard |
共有施設 | Community Association プール, Fire Sprinkler, Walking/Jogging Path |
物件所在地
Based on the information from the Multiple Listing Service of HiCentral MLS, Ltd., listings last updated on Tuesday, June 25, 2019, 15:30 p.m. JST.Information is deemed reliable but not guaranteed.Copyright © 2019 by Hicentrral MLS, Ltd.**Listing courtesy of BHGRE Advantage Realty. - (808) 738-3600 -**
Some of the active listings appearing on this site may be listed by other REALTORS.
If you are interested in those active listings, our company may represent you as the buyer's agent.
If the active listing you are interested in is our company's active listing,you may speak to one of our agents regarding your options for representation.